| 字段 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | String | Yes | 股票代码,仅支持单个股票获取 |
| startDate | String | Yes | 开始日期 |
| endDate | String | Yes | 结束日期 |
| token | String | Yes | 登录网站获取token |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | String | 股票代码 |
| reportDate | String | 报告截止日 |
| publicDate | String | 公告日 |
| ocfps | Float | 每股经营活动现金流量 |
| bps | Float | 每股净资产 |
| basicEps | Float | 基本每股收益 |
| dilutedEps | Float | 稀释每股收益 |
| dps | Float | 每股未分配利润 |
| fund | Float | 每股资本公积金 |
| equity | Float | 净资产收益率 |
| salesProfit | Float | 销售毛利率 |
| revenueInc | Float | 主营收入同比增长 |
| profitInc | Float | 净利润同比增长 |
| netProfitM | Float | 归属于母公司所有者的净利润同比增长 |
| netProfitA | Float | 扣非净利润同比增长 |
| roe | Float | 净资产收益率 |
| grossProfit | Float | 毛利率 |
| netProfit | Float | 净利率 |
| prePay | Float | 预收款 |
| salesCash | Float | 销售现金流 |
| gearRatio | Float | 资产负债比率 |
| turnover | Float | 存货周转率 |
| code | reportDate | publicDate | ocfps | bps | basicEps | dilutedEps | dps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://api.waizaowang.com/market/f/finance?code=000001&startDate=2026-10-06&endDate=2026-10-06&token=88888888 |